주차장 안내
온양온천역 권역
| 번호 | 주차장명 | 주소 | 주차대수 |
|---|---|---|---|
| P1 | 아산시청 주차장 | 온천동 1626 | 787 |
| P2 | 물순환형 생태주차장 | 온천동 1481 | 67 |
| P3 | 싸전지구 | 온천동 3141 | 15 |
| P4 | 모종동 제1공영주차장 | 모종동 562-4 | 63 |
| P5 | 모종동 제2공영주차장 | 모종동 595-6 | 59 |
| P6 | 온천동 제1공영주차장 | 온천동 1926 | 60 |
| P7 | 온천동 제2공영주차장 | 온천동 2829 | 83 |
| P8 | 온천동 제3공영주차장 | 온천동 2999 | 84 |
| P9 | 온천동 제5공영주차장 | 온천동 771 | 20 |
| P10 | 용화동 제3공영주차장 | 용화동 1459 | 30 |
| P11 | 용화동 제4공영주차장 | 용화동 1595 | 22 |
| P12 | 용화동 제6공영주차장 | 온천동 2038 | 26 |
| P13 | 실옥동 제1공영주차장 | 온천대로 1333 | 70 |
| P14 | 실옥동 제2공영주차장 | 실옥동 181-7 | 30 |
| P15 | 노인복지관 주차타워 | 온천동 266-35 | 123 |
| P16 | 온양원도심 문화복합시설 주차장 | 온천동 260-133 | 110 |
| P17 | 온양온천시장 복합지원센터 주차장 | 온천동 41-2 | 177 |
이순신종합운동장 권역
| 번호 | 주차장명 | 주소 | 주차대수 |
|---|---|---|---|
| P1 | 운동장, 복합스포츠, 빙상장 | 공수리 61-115 | 1,003 |
| P2 | 모종동 제2공영주차장 | 공수리 1495 | 59 |
| P3 | 신정호수공원 주차장 | 공수리 1655 | 975 |
| P4 | 방축동 제1~3공영주차장 | 공수리 1122 | 414 |
현충사/곡교천 권역
| 번호 | 주차장명 | 주소 | 주차대수 |
|---|---|---|---|
| P1 | 현충사 주차장 | 염치읍 백암리 375 | 490 |
| P2 | 아산문화공원 제1주차장 | 온천동 1212 | 186 |
| P3 | 아산문화공원 제2주차장 | 권곡동 488-1 | 153 |
| P4 | 충남경제진흥원 주차장 | 염치읍 송곡리 244-19 | 100 |
| P5 | 다목적광장B(현충사방면) | 염치읍 백암리 259-6 | 150 |
| P6 | 다목적광장C(곡교천야영장) | 권곡동 59-6 | 1,200 |
| P7 | 은행나무길 주차장 | 염치읍 송곡리 72-13 | 90 |
| P8 | 곡교천 야구장 주차장 | 세교리 800-2 | 150 |
| P9 | 파크골프장 주차장 | 온천동 849 | 70 |
탕정/배방 권역
| 번호 | 주차장명 | 주소 | 주차대수 |
|---|---|---|---|
| P1 | 배방읍 공수리 제1공영주차장 | 공수리 61-115 | 59 |
| P2 | 배방읍 공수리 제2공영주차장 | 공수리 1495 | 168 |
| P3 | 배방읍 공수리 제3공영주차장 | 공수리 1655 | 175 |
| P4 | 배방읍 북수리 제1공영주차장 | 북수리 1122 | 97 |
| P5 | 탕정 한들물빛 제1공영주차장 | 매곡리 1202 | 188 |
| P6 | 배방읍 세교리 공영주차장 | 매곡리 1240 | 57 |
| P7 | 탕정 지중해 마을 공영주차장 | 명암리 946-2 | 198 |
| P8 | 배방읍 장재리 제1노상주차장 | 천안아산역 2번출구 | 95 |
| P9 | 배방읍 장재리 제4노상주차장 | 장재리 2011 | 23 |
임시주차장 권역
| 번호 | 주차장명 | 주소 | 주차대수 |
|---|---|---|---|
| P1 | 구)그랜드파크 호텔부지 | 온천동 300-28 | 350 |
| P2 | 블루밍 아파트 신축부지 | 온천동 38-4 | 200 |
